
江西柯美环保技术有限公司
电 话:0799-6382258
传 真:0799-6386168
网 址:http://www.jxkemei.com 
地 址:江西省萍乡市经济开发区西区工业园

一、企业基本情况
1.法定代表人  | 刘翔  | 
2.组织机构代码 社会信用代码  | - 91360301568657718F  | 
3.详细地址  | 江西省 省(自治区、直辖市) 萍乡市 地区(市、州、盟) 安源区县(区、市、旗)乡(镇) 江西省萍乡经济技术开发区西区工业园街(村)、门牌号  | 
4.企业地理位置  | 中心经度/中心纬度 113°48′48″ / 27°39′56″  | 
5.联系方式  | 电话号码: 0799-6382258 联系人: 李希萍 传真号码: 0799-6387777 邮政编码: 337000  | 
6.登记注册类型  | 内资企业(按企业登记注册类型填相应代码 )  | 
8企业规模  | 1 大型 2 中型 √3 小型 4 微型  | 
8.行业类别  | 行业名称: 机制纸及纸板制造 行业代码: 2221  | 
9.开业时间  | 2013-02  | 
10.所在流域  | 流域名称: 长江流域 流域代码: FA-FN  | 
11.排水去向类型  | 排水去向类型: K 排水去向代码: L  | 
12.排入的污水处理厂  | 排入的污水处理厂名称: 萍乡经济技术开发区西区工业园污水处理厂 排入的污水厂处理代码: 4620  | 
13.受纳水体  | 受纳水体名称: 萍水河 受纳水体代码: F  | 
机制纸及纸板制造行业企业信息  | |
14.企业类型  | 有限公司  | 
15.原辅材料  | 废纸、水、淀粉、施胶剂  | 
16.生产工艺  | 废纸经水力碎浆-纤维分离-浓缩-抄纸-压榨脱水-烘干-卷纸-复卷  | 
17.产品类型及设计产能  | 年产30万吨高强瓦楞纸  | 
18.污水处理工艺  | 物化+生化(厌氧+好氧工艺)+深度处理工艺,  | 
19.是否有碱回收工艺  | 否  | 
20.漂白工艺  | 否  | 
21.是否有废纸脱墨工艺  | 否  | 
22.是否有锅炉(碱回收炉除外),台数  | 2台  | 
23.是否有石灰窑  | 否  | 
二、监测方案
废气监测方案
排放设备  | 设备类型  | 编号  | 监测点  | 监测指标  | 排放限值  | 执行标准  | 监测方式  | 监测频次  | 监测方法  | 主要仪器  | 
锅炉及发电系统-循环流化床锅炉  | 燃烧  | 废气监测点2  | 烟尘  | 上限:80mg/Nm3  | 排污许可证  | 在线  | 1次/1小时  | 锅炉烟尘测试方法GB 5468-91 代替GB 5468-85  | 烟气分析柜  | |
锅炉及发电系统-循环流化床锅炉  | 燃烧  | 废气监测点2  | 二氧化硫  | 上限:400mg/Nm3  | 排污许可证  | 在线  | 1次/1小时  | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法HJ/T 56-2000  | 红外分析仪  | |
锅炉及发电系统-循环流化床锅炉  | 燃烧  | 废气监测点2  | 汞及其化合物  | 上限:0.05mg/Nm3  | 排污许可证  | 手工  | 1次/1季度  | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009  | ||
锅炉及发电系统-循环流化床锅炉  | 燃烧  | 废气监测点2  | 氮氧化物  | 上限:400mg/Nm3  | 排污许可证  | 在线  | 1次/1小时  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014  | 红外分析仪  | |
锅炉及发电系统-循环流化床锅炉  | 燃烧  | 废气监测点2  | 林格曼黑度  | 上限:1mg/Nm3  | 排污许可证  | 手工  | 1次/1季度  | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007  | ||
锅炉及发电系统-循环流化床锅炉  | 燃烧  | 废气监测点1  | 二氧化硫  | 上限:100mg/Nm3  | 排污许可证  | 在线  | 1次/1小时  | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ/T 57-2000  | 红外分析仪  | |
锅炉及发电系统-循环流化床锅炉  | 燃烧  | 废气监测点1  | 汞及其化合物  | 上限:0.03mg/Nm3  | 排污许可证  | 手工  | 1次/1季度  | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009  | ||
锅炉及发电系统-循环流化床锅炉  | 燃烧  | 废气监测点1  | 林格曼黑度  | 上限:1mg/Nm3  | 排污许可证  | 手工  | 1次/1季度  | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007  | ||
锅炉及发电系统-循环流化床锅炉  | 燃烧  | 废气监测点1  | 氮氧化物  | 上限:100mg/Nm3  | 排污许可证  | 在线  | 1次/1小时  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014  | 红外分析仪  | |
锅炉及发电系统-循环流化床锅炉  | 燃烧  | 废气监测点1  | 烟尘  | 上限:30mg/Nm3  | 排污许可证  | 在线  | 1次/1小时  | 锅炉烟尘测试方法GB 5468-91 代替GB 5468-85  | 烟气分析仪  | 
废水监测方案
监测点位  | 监测指标  | 排放限值  | 执行标准  | 监测方式  | 监测频次  | 监测方法  | 
废水监测点1  | 氨氮(NH3-N)  | -  | 排污许可证  | 在线  | 1次/2小时  | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法HJ 537-2009 代替GB 7478-87  | 
废水监测点1  | 化学需氧量  | -  | 排污许可证  | 在线  | 1次/2小时  | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法GB 11914-89  | 
废水监测点1  | 化学需氧量  | 上限:160mg/L  | 排污许可证  | 在线  | 1次/2小时  | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法GB 11914-89  | 
废水监测点1  | 色度  | -  | 排污许可证  | 手工  | 1次/1天  | 水质 色度的测定GB 11903-89  | 
废水监测点1  | pH值  | -  | 排污许可证  | 在线  | 1次/2小时  | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-86  | 
废水监测点1  | 悬浮物  | -  | 排污许可证  | 手工  | 1次/1天  | 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89  | 
废水监测点1  | 总氮(以N计)  | -  | 排污许可证  | 手工  | 1次/1周  | 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法HJ/T 199-2005  | 
废水监测点1  | 流量  | -  | 排污许可证  | 在线  | 1次/2小时  | /  | 
废水监测点1  | 总磷(以P计)  | -  | 排污许可证  | 手工  | 1次/1周  | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB 11893-89  | 
废水监测点1  | 五日生化需氧量  | -  | 排污许可证  | 手工  | 1次/1周  | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ 505—2009 代替 GB/T 7488-1987  | 
无组织监测方案
监测点位  | 监测指标  | 排放限值  | 执行标准  | 监测方式  | 监测频次  | 监测方法  | 
厂界  | 《大气污染物综合排放标准》  | 1  | 《大气污染物综合排放标准》  | 手工  | 1次/1年  | 纳氏试剂分光光度法、气相色谱法、重量法  | 
周边环境监测方案
监测点位  | 监测指标  | 排放限值  | 执行标准  | 监测方式  | 监测频次  | 监测方法  | 
厂外  | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表1二级新扩改建限值  | 20  | 《恶臭污染物排放标准》  | 手工  | 1次/1年  | 气相色谱法  | 
厂界噪声监测方案
监测点位  | 监测指标  | 排放限值  | 执行标准  | 监测方式  | 监测频次  | 监测方法  | 
厂界  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》  | 昼间65 夜间55  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》  | 手工  | 1次/1年  | 多功能声级计  | 
三、企业在线监测设备信息
自动监测设备
监测设备名称  | 型号  | 生产厂家  | 
废气自动监测设备  | D-323  | 自动监测设备提供商  | 
四、企业治理设施
废气治理设施
设施名称  | 所在排放设备  | 设施类别  | 处理工艺  | 处理效率  | 
除尘  | 热电站  | 除尘  | 布袋除尘  | 99%  | 
脱硫  | 热电站  | 脱硫  | 湿法脱硫  | 95%  | 
脱硝  | 热电站  | 脱硝  | 低温燃烧技术  | 60%  | 
废水治理设施
设施名称  | 处理方法  | 处理能力  | 处理工艺  | 总投资额  | 
污水处理站  | 自行处理后排园区污水处理厂  | 12000m3/天  | 物化+生化+深度处理工艺  | 8000万元  | 


赣公网安备 36030202000258号